當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 硬度計 > 布洛維硬度計 > HBRVU-250光學(xué)布洛維萬能硬度計
簡要描述:HBRVU-250光學(xué)布洛維萬能硬度計共有7級試驗力,三種試驗方法可供用戶選擇。其中維氏硬度(HV)30、100有二級試驗力;布氏硬度(HB)31.25、62.5、250有三級試驗力;洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)60、100、150有三級試驗力,能滿足用戶多種硬度測試的需要.
詳細介紹
產(chǎn)品介紹:HBRVU-250布洛維光學(xué)硬度計共有7級試驗力,三種試驗方法可供用戶選擇。其中維氏硬度(HV)30、100有二級試驗力;布氏硬度(HB)31.25、62.5、250有三級試驗力;洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)60、100、150有三級試驗力,能滿足用戶多種硬度測試的需要。
HBRVU-250光學(xué)布洛維萬能硬度計功能特點
1.洛氏硬度值由光學(xué)投影屏直接讀取
2.維氏、布氏硬度值由顯微鏡裝置測量(在相互垂直的二個方向測量),用其算術(shù)平均值查表獲得
3.試驗力的加載、保荷、卸荷采用半自動控制,其速度由緩沖器的流量控制
4.本儀器具備很高的靈敏度和穩(wěn)定性,可操作性強,廣泛適用于適用于車間和實驗室
HBRVU-250光學(xué)布洛維萬能硬度計技術(shù)參數(shù):
型號 | HBRVU-250 |
初試驗力 | 98.07N(10kgf) |
洛氏試驗力 | 588N(60kg),980N(100kg),1471N(150kg) 允差±1.0% |
布氏試驗力 | 306N(31.25kg),613N(62.5kg),2452N(250kg) 允差±1.0% |
維氏試驗力 | 294N(30kg), 980N(100kg) 允差±1.0% |
執(zhí)行標準 | GB/T230,JJG112,ISO 6508,ASTM E18 |
顯微鏡放大倍率 | 37.5x,75x |
電源 | AC220±5%,50-60Hz |
試件大高度 | 洛氏280mm,維氏/布氏220mm |
壓頭中心到機壁距離 | 200mm |
外形尺寸(長寬高) | 660*300*900mm |
機器凈重 | 約130kg |
標準配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
洛氏金剛石壓頭 | 1只 | 金剛石維氏壓頭 | 1只 |
φ1.5875mm鋼球壓頭 | 1只 | φ2.5mm鋼球壓頭 | 1只 |
φ5mm鋼球壓頭 | 1只 | 大、中平、“V"型試臺 | 共3只 |
布氏硬度塊 | 1塊 | 洛氏硬度塊 | 3塊 |
維氏硬度塊 | 1塊 | 0號小砝碼 | 1只 |
砝碼 | 1套 | 保險絲0.5A | 2只 |
電源線 | 1根 | 儀器燈泡 6V/15F | 2只 |
防塵塑料袋 | 1只 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 顯微鏡座 | 1只 |
15x測微目鏡 | 1只 | 2.5x物鏡 | 1只 |
5x物鏡 | 1只 | 溜板試臺 | 1只 |
錐形試臺 | 1只 | “V"型試臺 | 1只 |
內(nèi)照明燈頭 | 1只 | 外照明燈罩 | 1只 |
小燈泡6V/5W | 4只 |
產(chǎn)品咨詢